期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347648 | 单 | |||
3347647 | 17:39 | 5+1+4=10 | 双 | 对 |
3347646 | 17:36 | 7+2+3=12 | 双 | 对 |
3347645 | 17:32 | 5+1+1=07 | 单 | 对 |
3347644 | 17:29 | 8+2+8=18 | 双 | 对 |
3347643 | 17:25 | 5+7+6=18 | 单 | 错 |
3347642 | 17:22 | 3+9+5=17 | 双 | 错 |
3347641 | 17:18 | 2+6+0=08 | 单 | 错 |
3347640 | 17:15 | 2+3+1=06 | 双 | 对 |
3347639 | 17:12 | 2+0+1=03 | 双 | 错 |
3347638 | 17:08 | 5+7+0=12 | 单 | 错 |
3347637 | 17:04 | 8+1+9=18 | 单 | 错 |
3347636 | 17:01 | 2+4+5=11 | 双 | 错 |
3347635 | 16:57 | 4+4+3=11 | 单 | 对 |
3347634 | 16:54 | 2+0+8=10 | 双 | 对 |
3347633 | 16:50 | 3+1+5=09 | 双 | 错 |
3347632 | 16:47 | 0+1+5=06 | 双 | 对 |
3347631 | 16:43 | 1+1+4=06 | 单 | 错 |
3347630 | 16:40 | 3+2+0=05 | 单 | 对 |
3347629 | 16:36 | 2+2+8=12 | 双 | 对 |
3347628 | 16:33 | 9+4+0=13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347647 | 10 | 小 | 双 | ||
3347646 | 12 | 小 | 双 | ||
3347645 | 07 | 小 | 单 | ||
3347644 | 18 | 大 | 双 | ||
3347643 | 18 | 大 | 双 | ||
3347642 | 17 | 大 | 单 | ||
3347641 | 08 | 小 | 双 | ||
3347640 | 06 | 小 | 双 | ||
3347639 | 03 | 小 | 单 | ||
3347638 | 12 | 小 | 双 | ||
3347637 | 18 | 大 | 双 | ||
3347636 | 11 | 小 | 单 | ||
3347635 | 11 | 小 | 单 | ||
3347634 | 10 | 小 | 双 | ||
3347633 | 09 | 小 | 单 | ||
3347632 | 06 | 小 | 双 | ||
3347631 | 06 | 小 | 双 | ||
3347630 | 05 | 小 | 单 | ||
3347629 | 12 | 小 | 双 | ||
3347628 | 13 | 小 | 单 | ||
3347627 | 15 | 大 | 单 | ||
3347626 | 13 | 小 | 单 | ||
3347625 | 16 | 大 | 双 | ||
3347624 | 16 | 大 | 双 | ||
3347623 | 17 | 大 | 单 | ||
3347622 | 11 | 小 | 单 | ||
3347621 | 09 | 小 | 单 | ||
3347620 | 15 | 大 | 单 | ||
3347619 | 18 | 大 | 双 | ||
3347618 | 01 | 小 | 单 | ||
3347617 | 15 | 大 | 单 | ||
3347616 | 10 | 小 | 双 | ||
3347615 | 07 | 小 | 单 | ||
3347614 | 12 | 小 | 双 | ||
3347613 | 18 | 大 | 双 | ||
3347612 | 11 | 小 | 单 | ||
3347611 | 13 | 小 | 单 | ||
3347610 | 11 | 小 | 单 | ||
3347609 | 02 | 小 | 双 | ||
3347608 | 15 | 大 | 单 | ||
3347607 | 15 | 大 | 单 | ||
3347606 | 16 | 大 | 双 | ||
3347605 | 07 | 小 | 单 | ||
3347604 | 16 | 大 | 双 | ||
3347603 | 10 | 小 | 双 | ||
3347602 | 15 | 大 | 单 | ||
3347601 | 14 | 大 | 双 | ||
3347600 | 12 | 小 | 双 | ||
3347599 | 15 | 大 | 单 | ||
3347598 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出11 15 16 07 20 11 08 08 08 11 |